Hablamos mucho de la categoría del cable que instalamos, de su precio, de como se debe hacer para que sus características no se degraden y mantener los márgenes de calidad entre señal y ruido. Pero nuestro cableado estructurado está al servicio de la conectividad de la electrónica de red y aquí quien manda es el conjunto de protocolos más utilizado en las redes locales: Ethernet.
Para lo bueno y para lo malo (como en los matrimonios) Ethernet ha evolucionado de la mano de las categorías de los cableados y las fibras ópticas, al aumentar la frecuencia de las señales se puede aumentar las velocidades de transmisión de datos expresadas en bps ( bits por segundo). Desde que en 1972 Bob Metcalfe enunció los principios básicos de Ethernet hasta nuestro días se han sucedido un buen número de estándares que os resumo en la siguiente tabla:
Año | Estándar | Descripción |
1983 | IEEE 802.3 10Base5 | Ethernet a 10 Mbps sobre cable coaxial grueso. |
1985 | IEEE 802.3a 10Base2 | Ethernet a 10 Mbps sobre cable coaxial fino. |
1990 | IEEE 802.3i 10BaseT | Ethernet a 10 Mbps sobre par de cobre trenzado (de ahí viene lo de la T ) En este tiempo EIA/TIA establece la CAT-3 para estos cables. |
1993 | IEEE 802.3j 10BaseF | Aparece la fibra óptica, Ethernet a 10 Mbps sobre fibra (de ahí viene lo de la F ). |
1995 | IEEE 802.3u 100Base-xx | Ethernet a 100 Mbps sobre par de cobre trenzado (100Base-T, 100Base-T4, 100Base-Tx ) y fibra óptica (100Base-FX), la categoría de los cables sube a CAT-5 |
1998 | IEEE 802.3z 1000Base-SX 1000Base-LX | Ethernet se apunta al mundo Gigabit de la mano de la fibra óptica ( SX para fibras multimodo y monomodo, LX sólo para las monomodo) Los defensores de la fibra anuncian la muerte inminente del par trenzado, pero lejos de desaparecer UTP contraataca con la CAT-5e. |
1999 | IEEE 802.3ab 1000BaseT | Gigabit Ethernet sobre par trenzado. |
2002 | IEEE 802.3ae 10GBase-xx | Ethernet a 10 Gigabit sobre fibra. Al mismo tiempo se define para el par de cobre la CAT-6 que llega a los 10G en enlaces de 55 metros. En fibra existen varios estándares: para las multimodo SR y SW . Para las monomodo LR , LW , ER y EW. Puedes ampliar detalles sobre la longitud máxima en el Selector de Fibra y cobre. |
2006 | IEEE 802.3an 10GBaseT | Ethernet a 10 Gigabit sobre UTP de categoría 6 ampliada (CAT-6A) |
Es muy entretenida la rivalidad entre el par de cobre y la fibra. Lo cierto es que la instalación de las fibras ha dejado de ser una actividad reservada para unos pocos, su precio ha descendido, las herramientas han mejorado de forma espectacular (ver como funciona una fusionadora de fibras). Y las fibras cubren distancias muy superiores a los 100 metros, por tanto son las reinas en redes como por ejemplo los anillos que unen los generadores eólicos que dentro de poco habrá por cientos en Cantabria. Sin embargo el par de cobre de muerto nada de nada, es más, aguanta el tipo muy bien con categorías como CAT-6. Desde hace unos años se escucha un nuevo mantra que anuncia su segunda muerte de manos de las redes Wi-Fi. Más de lo mismo, el cobre sigue aguantando como un campeón y las Wi-Fi fallan más que las escopetas de feria.
Habra que esperar a que telefonica despliegue la fibra FTTH de plastico para poder disfrutar a tope estas tecnologias
ResponderEliminar